Základní umělecká škola J. S. Bacha
Dobřany, příspěvková organizace
Stromořadí 439
334 41 Dobřany
Men Art Praha - stipendijní program | |||
---|---|---|---|
Pavlína Wagnerová | housle | J. Rada | |
Agáta Vozáková | klasický zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Mezinárodní klavírní soutěž v Mnichově (Německo) | |||
---|---|---|---|
Jana Chocholová | 1. místo | klavír | E. Jedlička Gogová |
Plzeňský akordeon | |||
---|---|---|---|
Nikol Šnebergrová | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Tomáš Ulč | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Eliáš Mertl | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Samuel Bartoníče | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
Akordeonová soutěž - Chorvatsko Pula | |||
---|---|---|---|
Tomáš Ulč | 92,83 - 1 Nagrada | akordeon | P. Vacek |
Martin Chodl | 90,75 - 1. Nagrada | akordeon | P. Vacek |
Eliáš Mertl | 83,67 - 2. Nagrada | akordeon | P. Vacek |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Karolína Lišková | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Maxmilián Štaigl | 2. místo | zobcová flétna | E.Šustrová |
Aneta Lišková | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Valérie ťaiglová | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE- Ministerstvo kultury | |||
---|---|---|---|
choreografie "Holky ševcovský" | ocenění za současné zpracování lidových motivů | A. Korotvičková, K. Moravcová, T. Schlafferová, E. a K. Soukupovy, K. Šulcová, S. Vodičková, A. Vydrová | K. Soukupová |
choreografie "Houpačka" | ocenění za uchopení dětské hravosti | M. Benešová, M. Böhmová, D. Brunátová, E. Černá, M. Havlíčková, N. Heitzerová, J. Chocholová, K. Klimešová, J.Malinová, S. Matoušková, K. Vyskočilová | K. Soukupová
|
Allegro Praha - pěvecká soutěž | |||
---|---|---|---|
Agáta Vozáková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Agáta Vozáková Lucie Maxová | 1. místo | komorní zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky | |||
---|---|---|---|
Magdalena Nosková | ČU | housle | J. Rada |
mezinárodní soutěž Bachovská cesta | |||
---|---|---|---|
Jana Chocholoušová | 3. cena + ocenění za cembalovou interpretaci J. S. Bacha | E. Jedlička Gogová |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
---|---|---|---|
Adéla Korotvičková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Adam Nejedlý | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Agáta Vozáková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Valentýna Spurná | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Lucie Maxová | 3. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Amélie Kuhnová | ČU | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Mezinárodní klavírní soutěž v Mnichově (Německo) | |||
---|---|---|---|
Jana Chocholová | 1. místo | klavír | E. Jedlička Gogová |
Újezdská notička - houslová soutěž | |||
---|---|---|---|
Pavlína Wagnerová | 1. místo | housle | J. Rada |
Magdalena Nosková | 2. místa | housle | J. Rada |
Marie Kadlecová | 2. místo | housle | J. Rada |
Celostátní přehlídka "Mládí a Bohuslav Martinů" | |||
---|---|---|---|
Jana Chocholová | 2. místo | klavír | E. Jedlička Gogová |
Plzenecké housličky | |||
---|---|---|---|
Marie Kadlecová | 3. místo | housle | J. Rada |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Stella Doubková | 3. místo | příčná flétna | E. Šustrová |
Aneta Lišková | 2.místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Maxmilián Štaigl | 2. místo | zobcová flétna | E.Šustrová |
Karolína Lišková | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Mezinárodní festival PAF v Tachově | |||
---|---|---|---|
Evelína Spurná | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice 2022 | |||
---|---|---|---|
Erika Pešková | ČU | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Lucie Trnková | ČU | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Litvínovské dřevohraní (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Stella Doubková Jasmína a Johana Podroužková (ZUŠ Zbiroh) | 1. místo | komorní hra | E. Šustrová |
Kvartet Shamballa (Jan Zíbar, Natálie Regnerová,Stella Doubková, Markéta Regentová) | 2.místo | komorní hra | E. Šustrová |
Klavihláska - klavírní soutěž ZUŠ Plzeňského kraje | |||
---|---|---|---|
Barbora Kobrčová | zlaté pásmo | klavír | B. Reinová Živná |
Ester Zoubková | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogová |
Anna Peksová | zlaté pásmo | klavír | M. Vacková |
Anna Kubešová | stříbrné pásmo | klavír | E. Jedlička Gogová |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
---|---|---|---|
Lucie Maxová Agáta Vozáková | 1. místo (pěvecké duo) | K. Vlahačová Kartáková | |
Agáta Vozáková | 1. místo | K. Vlahačová Kartáková | |
Štěpánka Hájková | 1. místo (populární zpěv) | K. Vlahačová Kartáková | |
Valentýna Spurná | 3. cena | K. Vlahačová Kartáková | |
Lucie Maxová | ČU | K. Vlahačová Kartáková |
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE- Ministerstvo kultury | |||
---|---|---|---|
choreografie "Tančící moře" | ocenění za taneční naplnění a citlivost skupiny | M. Königsmarková, A. Korotvičková, K. Moravcová, T. Schlafferová, E. a K. Soukupová, K. Šulcová, S. Vodičková, H. Baudinová, ???? | K. Soukupová |
choreografie "Událo se na louce " | ocenění za zdařiou taneční stylizaci lid. písní a říkadel | ??? | K. Soukupová
|
mezinárodní violoncellová soutěž G. Mahlera - Jihlava - on-line | |||
---|---|---|---|
Veronika Vozárová | 2. místo | violoncello | D. Chodlová |
Akordeonová mezinárodní soutěž v Praze | |||
---|---|---|---|
Daniela Holá | zlaté pásmo - 1. místo | P. Vacek | |
Martin Chodl | zlaté pásmo - 5. místo | P. Vacek |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
---|---|---|---|
Jakub Reiser | 1. místo + absolutní vítěz | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Agáta Vozáková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Amélie Kuhnová | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Men Art Praha - stipendijní program | |||
---|---|---|---|
Veronika Vozárová | violoncello | D. Chodlová | |
Šárka Samcová | příčná flétna | M. Vozárová |
výtvarná soutěž - Evropa ve škole | |||
---|---|---|---|
Alblová Štěpánka | ČU | výtvarný obor | G. Klinkovská |
Štaubrtová Lucie | cena - diplom | výtvarný obor | G. Klinkovská |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice 2022 | |||
---|---|---|---|
Krejčová Anna | medaile grafika | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Kolektiv žáků (7) | medaile škole za kolekci grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Rein Vojtěch | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Šnebergerová Michaela | ČU kolekce grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Mihaela Luca | ČU kolekce grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Nesnídalová Taťána | ČU kolekce grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Sirová Rozálie | ČU kolekce grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Sopková Sandra | ČU kolekce grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Vozárová Veronika | ČU kolekce grafiky | výtvarný obbor | I. Vyhnalová |
Plzenecké housličky | |||
---|---|---|---|
Magdalena Nosková | 2. místo | housle | J. Rada |
Akordeonová soutěž - Chorvatsko Pula | |||
---|---|---|---|
Pavlína Wagnerová Martin Chodl | 2. cena | komorní hra - housle, akordeon | J. Rada, P. Vacek |
Mezinárodní akordeonová soutěž Tomasz Holmar - Itálie Malborghetto | |||
---|---|---|---|
Nikol Šnebergerová | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Martin Chodl | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Stella Doubková | 3. místo | příčná flétna | E. Šustrová |
Aneta Lišková | 2.místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Maxmilián Štaigl | 2. místo | zobcová flétna | E.Šustrová |
Kinga Jadwiga Szymanská | 3.místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Valérie Štaiglová | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Natálie Regnerová | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE- Ministerstvo kultury | |||
---|---|---|---|
choreografie "Pohled z červené" | ocenění za kompoziční práci a přesné provedení | A. Čížková A. Kabátová, J. Kabátová, Š. Vozárová, E. Koubová, L. Maxová, S. Mašková, K. Schleglová | K. Soukupová |
choreografie "Ze mě tvor, z nebe tvor, lesní výtvor " | ocenění za pohybovou muzikalitu a skupinovou celistvost | M. Königsmarková, A. Korotvičková, K. Moravcová, T. Schlafferová, E. a K. Soukupová, K. Šulcová, S. Vodičková, H. Baudinová | K. Soukupová |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
---|---|---|---|
Štěpánka Hájková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Lucie Maxová | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Akordeonová mezinárodní soutěž v Praze | |||
---|---|---|---|
Nikol Šnebergerová | zlaté pásmo | P. Vacek |
mezinárodní soutěž Bachovská cesta | |||
---|---|---|---|
Jana Chocholoušová | ČU 2.st. + ocenění za cembalovou interpretaci | E. Jedlička Gogová |
Men Art Praha - stipendijní program | |||
---|---|---|---|
Kristýna Málková | muzikálový zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Klingenthal ( SRN - mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Martin Chodl | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Pavlína Wagnreová Martin Chodl | 3.místo | housle akoredon | J. Rada P. Vacek |
Nikol Šnebergerová | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
Daniela Holá | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo (populární zpěv) | |||
---|---|---|---|
Kristýna Málková | 2. místo | K. Vlahačová Kartáková |
Klavihláska - klavírní soutěž ZUŠ Plzeňského kraje | |||
---|---|---|---|
Anna Dvořáčková | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogová |
Vojtěch Reiner | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogová |
Ester Zoubková | zlaté pásmo + mimořádný interpretační výkon | klavír | E. Jedlička Gogová |
Jan Chocholová | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogová |
Bára Tvrdíková | zlaté pásmo | klavír | M. Vacková |
Melisa Dezort | stříbrné pásmo | klavír | E. Jedlička Gogová |
Jan Chodl | stříbrné pásmo | klavír | M. Vacková |
Anna Peksová | stříbrné pásmo | klavír | M. Vacková |
Újezdská notička - houslová soutěž | |||
---|---|---|---|
Pavlína Wagnerová | 2. místo | housle | J. Rada |
Teplické flautohry | |||
---|---|---|---|
Kristýna Vápeníková | 1. místo + ocenění za vlastní skladbu | zobc. flétna | E. Šustrová |
Stella Doubková | ČU 1.st | zobc.flétna | E. Šustrová |
Plzeňský akordeon | |||
---|---|---|---|
Samuel Bartoníček | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Daniela Holá | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Nikol Šnebergerová | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Martin Chodl | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
Pavlína Wagnerová Martin Chodl | 2. místo | housle akordeon | J. Rada P. Vacek |
soutěže neprobíhaly nebo formou on line
Hlas Česka - celostátní on-line soutěž ve zpěvu | |||
---|---|---|---|
Veronika Chamolová | 1. cena | klasický zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Jaku Reiser | 2. cena | klasický zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Štěpánka Hájková | ČU | klasický zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
mezinárodní violoncellová soutěž G. Mahlera - Jihlava - on-line | |||
---|---|---|---|
Veronika Vozárová | 3. místo | violoncello | D. Chodlová |
Teplické flautohry - prezenčně | |||
---|---|---|---|
Kristýna Vápeníková | 1. místo | zobc. flétna | E. Šustrová |
Celosvětová akordeonová CMA soutěž - on-line | |||
---|---|---|---|
Daniela Holá | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
Men Art Praha - stipendijní program | |||
---|---|---|---|
Veronika Chamolová | klasický zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
---|---|---|---|
Veronika Chamolová | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Celosvětová akordeonová soutěž - Portugalsko | |||
---|---|---|---|
Martin Chodl | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice 2020 | |||
---|---|---|---|
Abbamonte Nikol | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Bělohlávková Ema | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Musilová Nikol | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Opltová Štěpánka | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Raděj Ivan | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Sobotková Anna | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Spurná Evelína | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Trnková Lucie | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Karlovarský skřivánek - celostátní zrušeno? | |||
---|---|---|---|
Veronika Chamolvá | | zpěv populární | K. Vlahačová Kartáková |
Jakub Reiser | | zpěv klasický | K. Vlahačová kartáková |
Kristýna Málková | zpěv klasický | K. Vlahačová kartáková | |
Kristýna Málková | zpěv populární | K. Vlahačová kartáková |
výtvarná soutěž - Evropa ve škole | |||
---|---|---|---|
Adéla Kabátová | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Matěj Kroupa,Julie Rubášová, Nikol Šnebergerová, Františka Peksová, Jan Podzimek, Nikol Musilová | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Kristýna Tichotová, Štěpánka Machová, Natálie Patočková, Johana kabátová, Kateřina Petrová, Jan Nesnídal, Jakub Kroupa | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice | |||
---|---|---|---|
Julie Rubášová | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Nikol Vinterová | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
DUŠKOVA PĚVECKÁ SOUTĚŽ | |||
---|---|---|---|
Veronika Chamolová | 3. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Stella Doubková | 1. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Kristýna Vápeníková | 2.místo | příčná flétna | E. Šustrová |
Natálie Kováčová | čestné uznání | zobcová flétna | E.Šustrová |
Nikol Majerová | čestné uznání | zobcová flétna | E. Šustrová |
Akordeonová soutěž - Chorvatsko Pula | |||
---|---|---|---|
Šárka Samcová David Brant | zlaté pásmo | komorní hra - př. flétna akordeon | M. Vozárová, P. Vacek |
Martin Chodl | stříbrné pásmo | akordeon | P. Vacek |
Teresie Eisenhammerová | stříbrné pásmo | akordeon | P. Vacek |
Antonín Šneberger | stříbrné pásmo | akordeon | P. Vacek |
David Brant | bronzové pásmo | akordeon | P. Vacek |
Ondřej Adámek | bronzové pásmo | akordeon | P. Vacek |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
---|---|---|---|
Jakub Reiser | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Veronika Chamolová | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Kristýna Málková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Adéla Bartoníčková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Tomáš Duchek | 3. místo | zpěv | L. Bínová |
Klingenthal ( SRN - mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
David Brant, Šárka Samcová | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
---|---|---|---|
Veronika Chamolvá | 1. místo | zpěv klasický | K. Vlahačová Kartáková |
Veronika Chamolová | ČU | zpěv polpulární | K. Vlahačová kartáková |
Mezinárodní akordeonová soutěž Vídeň - Rakousko | |||
---|---|---|---|
Martin Chodl | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Anna Sobotková | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
David Brant | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
Notování v Praze - celorepubliková písničková soutěž | |||
---|---|---|---|
De Domhnaigh (mladší a starší)
| účast | keltská skupina | E. Šustrová L. Telešnuková |
Plzeňský akordeon | |||
---|---|---|---|
David Brant | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Jiří Adámek | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Antonín Šneberger | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Ondřej Adámek | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Natálie Bocková | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
---|---|---|---|
Jakub Reiser | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Veronika Chamolová | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Kristýna Málková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Tomáš Duchek | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Adéla Bartoníčková | čestné uznání | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Kristýna Vápeníková | 1. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Stela Doubková | 1.místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Anna Marie Klinkovská | 2. místo | zobcová flétna | E.Šustrová |
Anna Kabátová | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Kristýna Vápeníková | 3. místo | příčná flétna | E.Šustrová |
Natálie Regnerová | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Plzenecké housličky | |||
---|---|---|---|
Marie Tomášková | 2. místo | housle | J. Faltýnová |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice | |||
---|---|---|---|
Ivan Raděj | ČU | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Mezinárodní akordeonová soutěž Tomaž Holmar - Itálie Malborghetto | |||
---|---|---|---|
Teresie Eisenhammerová | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
David Brant | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Antonín Šneberger | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Šárka Samcová | 1. místo | zobcová flétna | M. Vozárová |
Jan Bouřil | 1.místo | zobcová flétna | M. Vozárová |
Stela Doubková | 1. místo | zobcová flétna | E.Šustrová |
Markéta Regentová | 1. místo | zobcová flétna | J. Faltýnová |
Šárka Samcová | 1. místo | příčná flétna | M. Vozárová |
Kristýna Vápeníková | 2. místo | příčná flétna | E.Šustrová |
Anna Marie Klinkovská | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Inka Radějová | čestné uznání | příčná flétna | M. Vozárová |
Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava | |||
---|---|---|---|
Teresie Eisenhammerová | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
David Brant | čestné uznání | akordeon | P. Vacek |
Antonín Šneberger | účast | akordeon | P. Vacek |
Pro Bohemia Ostrava (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Veronika Chamolová | 2.místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Tomáš Duchek | čestné uznání | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Klingenthal ( SRN - mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
David Brant | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Plzeňský akordeon | |||
Antonín Šneberger | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Martin Chodl | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Teresie Eisenhammerová | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
---|---|---|---|
Kristýna Málková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Tomáš Duchek | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová kartáková |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
---|---|---|---|
Veronika Chamolová | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Tomáš Duchek | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Vojtěch Kříž | čestné uznání | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Pěvecká soutěž Olomouc | |||
---|---|---|---|
Kristýna Málková | 1.místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Vojtěch Kříž | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Agáta Vozáková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Tomáš Duchek | 3. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Soutěž Dětská porta - celostátní kolo Ostrava | |||
---|---|---|---|
De Domhnaigh (mladší) | 1. cena | keltská skupina | E. Šustrová L. Telešnuková |
Soutěž Folky Tonk Praha - celostátní kolo | |||
---|---|---|---|
De Domhnaigh (mladší) | 3. cena | keltská skupina | E. Šustrová L. Telešnuková |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
---|---|---|---|
Filip Brada | 1. místo (zvl. cena za interpretaci písně B. Martinů) | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Karolína Saboová | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Tomáš Duchek | 3. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
---|---|---|---|
Štěpánka Vyletová | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Pro Bohemia Ostrava (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Tomáš Duchek | 2.místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Jakub Reiser | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Kristýna Málková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
NOVOHRADSKÁ FLÉTNA (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
M. Regentová | 2. místo | zobc. fl. | J. Faltýnová |
Mezinárodní akordeonová soutěž Tomaž Holmar - Itálie Malborghetto | |||
---|---|---|---|
David Brant | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Ladislav Bouřil | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava | |||
---|---|---|---|
Antonín Šneberger | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
David Brant | čestné uznání | akordeon | P. Vacek |
Teplické flautohry | |||
---|---|---|---|
Kristýna Vápeníková Stella Doubková Anna Marie Klinkovská Julie Pöndlová | 2. místo | zobc. flétny | E. Šustrová |
Beethovenovy Teplice | |||
---|---|---|---|
Anežka Hlaváčová | čestné uznání | klavír | M. Vacková |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice | |||
---|---|---|---|
Šimon Mařík | čestné uznání | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
---|---|---|---|
Filip Brada | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
Pro Bohemia Ostrava (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Filip Brada | 1.místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
Adéla Bartoníčková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
Jana Šístková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
NOVOHRADSKÁ FLÉTNA (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Šárka Samcová | 2. místo | zobc. fl. | M. Vozárová |
Klingenthal ( SRN - mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
David Brant | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Šimon Mertl | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
Ladislav Bouřil | 11. místo | akordeon | P. Vacek |
Plzeňský akordeon | |||
---|---|---|---|
Ladislav Bouřil | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Šimon Mertl | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
David Brant | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
---|---|---|---|
Jana Šístková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
Pro Bohemia Ostrava (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Jana Šístková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
Lidová píseň Rokycany | |||
---|---|---|---|
Filip Brada | 1. místo ( postup do národního kola soutěže Zpěváček) | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
Adéla Bartoníčková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
NOVOHRADSKÁ FLÉTNA (mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
Marie Kordíková | 1. místo | příč. fl. | M. Vozárová |
Inka Radějová | 2. místo | zobc. fl. | M. Vozárová |
Klingenthal ( SRN - mezinárodní soutěž) | |||
---|---|---|---|
David Brant | 8. místo | akordeon | P. Vacek |
Šimon Mertl | 14. místo | akordeon | P. Vacek |
Plzeňský akordeon | |||
---|---|---|---|
Marie Kordíková Ladislav Bouřil | 2. místo | kom. hra | M. Vozárová P. Vacek |
Antonín Šneberger | 4. místo | akordeon | P. Vacek |
Šimon Mertl | 4. místo | akordeon | P. Vacek |
Josef Šneberger | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
Vojtěch Kříž | 7. místo | akordeon | P. Vacek |
David Brant | 11. místo | akordeon | P. Vacek |
Lochotínské štěbetání | |||
---|---|---|---|
Marie Kordíková | 1. místo | příč. flétna | M. Vozárová |
Klára Uhlíková Iveta Živná Veronika Fantišová | 1. místo | komorní hra | M. Vozárová |
Klára Maxová | 2. místo | příč. flétna | M. Vozárová |
Karlovarská růžička | |||
---|---|---|---|
Zuzana Frantová | ČU | klavír | E. Šmejkalová |
Magdalena Cebová | diplom za účast | klavír | E. Šmejkalová |
TANEČNÍ PŘEHLÍDKA -celostátní kolo (soutěž vyhlášená Ministerstvem kultury) | |||
---|---|---|---|
Lukáš Filip, František Šimek,Beránek Jan, Stupka Petr, Stupka Tomáš - coreografie "Vesmírná fantazie" | účast | tanec | P. Stupková |
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ D. JENKO BĚLEHRAD - SRBSKO | |||
---|---|---|---|
Palkoska Lukáš Pavlík Matěj | 1. místo | čtyřruční klavír | J. Vozár |
PÍSŇOVÁ SOUTĚŽ BOHUSLAVA MARTINŮ PRAHA | |||
---|---|---|---|
Brada Filip | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartákov |
Duchek Tomáš | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
ZPĚVÁČCI - VELKÉ LOSINY | |||
---|---|---|---|
Brada Filip | finálová účast | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
LIDOVÁ PÍSEŇ - ROKYCANY | |||
---|---|---|---|
Brada Filip | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
Vyletová Štěpánka | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
TEPLICKÉ FLAUTOHRY | |||
---|---|---|---|
Vápeníková Kristýna Hošková Andrea Cebová Magdalena | 2. místo | flétna flétna cembalo | E. Šustrová E. Šmejkalová |
PÍSŇOVÁ SOUTĚŽ - OLOMOUC | |||
---|---|---|---|
Šístková Jana | 3. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ KLINGENTHAL - SRN | |||
---|---|---|---|
Brant David | 12. místo | akordeon | P. Vacek |
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PER QUATTRO MANI - PRAHA | |||
---|---|---|---|
Drda Michal Palkoska Lukáš | 1. místo | čtyřruční klavír | J. Vozár |
PÍSŇOVÁ SOUTĚŽ BOHUSLAVA MARTINŮ PRAHA | |||
---|---|---|---|
Šístková Jana | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová - Kartáková |
TEPLICKÉ FLAUTOHRY | |||
---|---|---|---|
Kučerová Šárka | 2. místo | zobcová flétna | M. Vozárová |
Hošková Andrea | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Kordíková Marie | 3. místo | zobcová flétna | M. Vozárová |
