Základní umělecká škola J. S. Bacha
Dobřany, příspěvková organizace
Stromořadí 439
334 41 Dobřany
| Mezinárodní klavírní soutěž v Mnichově (Německo) | |||
|---|---|---|---|
| Jana Chocholová | stříbrné pásmo pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Antoniy Ržepeckyj | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Plzenecké housličky | |||
|---|---|---|---|
| Marie Kadlecová | 2. místo | housle | J. Rada |
| Magdalena Nosková | 2. místo | housle | J. Rada |
| Akordeonová soutěž - Chorvatsko Pula | |||
|---|---|---|---|
Tomáš Ulč | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
| Eliáš Mertl | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
| Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
Karolína Lišková | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Maxmilián Štaigl | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Aneta Lišková | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Valérie Štaiglová | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
| Celostátní přehlídka "Mládí a Bohuslav Martinů" v Poličce | |||
|---|---|---|---|
| Jana Chocholová | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Antoniy Ržepeckyj | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Pavlína Wágnerová | zlaté pásmo | housle | J. Rada |
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance - Ministerstvo kultury | ||||
|---|---|---|---|---|
K. a E. Soukupová | choreografie "Pospolu" ocenění za pohyblivou připravenost a využití rekvizity | K. Kovářová | ||
N. Jelínková, B. Vítková, Z. Kraftová, A. Krejčová, P. Ebelenderová, E. Burianová | choreografie "Lišky, myšky, pampelišky" ocenění za výběr tématu | K. Kovářová | ||
| Klavihláska - klavírní soutěž ZUŠ Plzeňského kraje | |||
|---|---|---|---|
| Lea Zoubková | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Antoniy Ržepeckyj | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Anna Očenášková | zlaté pásmo | klavír | B. Reinová Živná |
| Ondřej Svášek | stříbrné pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Adéla Korotvičková | stříbrné pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Josefína Chocholová | stříbrné pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Jana Chocholová | stříbrné pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| MenArt Praha - stipendijní program | |||
|---|---|---|---|
| Pavlína Wágnerová | housle | J. Rada | |
| Agáta Vozáková | klasický zpěv | K. Vlahačová Kartáková | |
| Mezinárodní klavírní soutěž v Mnichově (Německo) | |||
|---|---|---|---|
| Jana Chocholová | 1. místo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Plzeňský akordeon | |||
|---|---|---|---|
| Nikol Šnebergrová | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
| Tomáš Ulč | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Eliáš Mertl | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
| Samuel Bartoníček | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
| Akordeonová soutěž - Chorvatsko Pula | |||
|---|---|---|---|
Tomáš Ulč | 92,83 - 1 Nagrada | akordeon | P. Vacek |
| Martin Chodl | 90,75 - 1. Nagrada | akordeon | P. Vacek |
| Eliáš Mertl | 83,67 - 2. Nagrada | akordeon | P. Vacek |
| Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
Karolína Lišková | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Maxmilián Štaigl | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Aneta Lišková | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Valérie Štaiglová | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance - Ministerstvo kultury | |||
|---|---|---|---|
A. Korotvičková, K. Moravcová, T. Schlafferová, E. a K. Soukupovy, K. Šulcová, S. Vodičková, A. Vydrová | choreografie "Holky ševcovský" ocenění za současné zpracování lidových motivů | K. Soukupová
| |
M. Benešová, M. Böhmová, D. Brunátová, E. Černá, M. Havlíčková, N. Heitzerová, J. Chocholová, K. Klimešová, J.Malinová, S. Matoušková, K. Vyskočilová | choreografie "Houpačka" ocenění za uchopení dětské hravosti | K. Soukupová
| |
| Allegro Praha - pěvecká soutěž | |||
|---|---|---|---|
Agáta Vozáková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Agáta Vozáková Lucie Maxová | 1. místo | komorní zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky | |||
|---|---|---|---|
| Magdalena Nosková | ČU | housle | J. Rada |
| "Bachovská cesta" mezinárodní bachovská soutěž pro děti a mladé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Jana Chocholová | 3. cena zvláštní ocenění za cembalovou interpretaci J. S. Bacha | klavír | E. Jedlička Gogova | ||
| Písňová soutěž B. Martinů | |||
|---|---|---|---|
Adéla Korotvičková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Adam Nejedlý | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Agáta Vozáková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Valentýna Spurná | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Lucie Maxová | 3. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Amélie Kuhnová | ČU | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Mezinárodní klavírní soutěž v Mnichově (Německo) | |||
|---|---|---|---|
| Jana Chocholová | 1. místo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Újezdská notička - houslová soutěž | |||
|---|---|---|---|
Pavlína Wágnerová | 1. místo | housle | J. Rada |
Magdalena Nosková | 2. místa | housle | J. Rada |
Marie Kadlecová | 2. místo | housle | J. Rada |
| Celostátní přehlídka "Mládí a Bohuslav Martinů" v Poličce | |||
|---|---|---|---|
| Jana Chocholová | 2. místo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Plzenecké housličky | |||
|---|---|---|---|
| Marie Kadlecová | 3. místo | housle | J. Rada |
| Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
Stella Doubková | 3. místo | příčná flétna | E. Šustrová |
Aneta Lišková | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Maxmilián Štaigl | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Karolína Lišková | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Mezinárodní festival PAF v Tachově | |||
|---|---|---|---|
| Evelína Spurná | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Erika Pešková | ČU | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
| Lucie Trnková | ČU | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
| Litvínovské dřevohraní (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
Stella Doubková Jasmína a Johana Podroužková (ZUŠ Zbiroh) | 1. místo | komorní hra | E. Šustrová |
Kvartet Shamballa: Jan Zíbar, Natálie Regnerová, Stella Doubková, Markéta Regentová | 2. místo | komorní hra | E. Šustrová |
| Klavihláska - klavírní soutěž ZUŠ Plzeňského kraje | |||
|---|---|---|---|
Barbora Kobrčová | zlaté pásmo | klavír | B. Reinová Živná |
Ester Zoubková | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
Anna Peksová | zlaté pásmo | klavír | M. Vacková |
Anna Kubešová | stříbrné pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
| Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|
Lucie Maxová Agáta Vozáková | 1. místo (pěvecké duo) | K. Vlahačová Kartáková | |
Agáta Vozáková | 1. místo | K. Vlahačová Kartáková | |
Štěpánka Hájková | 1. místo (populární zpěv) | K. Vlahačová Kartáková | |
Valentýna Spurná | 3. cena | K. Vlahačová Kartáková | |
Lucie Maxová | ČU | K. Vlahačová Kartáková | |
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance - Ministerstvo kultury | |||
|---|---|---|---|
M. Königsmarková, K. Šulcová, A. Korotvičková, K. Moravcová, T. Schlafferová, H. Baudinová, E. a K. Soukupová, S. Vodičková | choreografie "Tančící moře" ocenění za taneční naplnění a citlivost skupiny | K. Soukupová | |
choreografie "Událo se na louce" ocenění za zdařiou taneční stylizaci lidových písní a říkadel | K. Soukupová | ||
| mezinárodní violoncellová soutěž G. Mahlera - Jihlava (on-line) | |||
|---|---|---|---|
| Veronika Vozárová | 2. místo | violoncello | D. Chodlová |
| Akordeonová mezinárodní soutěž v Praze | |||
|---|---|---|---|
| Daniela Holá | zlaté pásmo - 1. místo | akordeon | P. Vacek |
| Martin Chodl | zlaté pásmo - 5. místo | akordeon | P. Vacek |
| Písňová soutěž B. Martinů | |||
|---|---|---|---|
| Jakub Reiser | 1. místo + absolutní vítěz | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Agáta Vozáková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Amélie Kuhnová | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| MenArt Praha - stipendijní program | |||
|---|---|---|---|
Veronika Vozárová | violoncello | D. Chodlová | |
Šárka Samcová | příčná flétna | M. Vozárová | |
výtvarná soutěž - Evropa ve škole | |||
|---|---|---|---|
| Alblová Štěpánka | ČU | výtvarný obor | G. Klinkovská |
| Štaubrtová Lucie | cena - diplom | výtvarný obor | G. Klinkovská |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice 2022 | |||
|---|---|---|---|
Anna Krejčová | medaile grafika | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Kolektiv žáků (7) | medaile škole za kolekci grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Vojtěch Rein | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Michaela Šnebergerová | ČU kolekce grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Mihaela Luca | ČU kolekce grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Taťána Nesnídalová | ČU kolekce grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Rozálie Sirová | ČU kolekce grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Sandra Sopková | ČU kolekce grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Veronika Vozárová | ČU kolekce grafiky | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
| Plzenecké housličky | |||
|---|---|---|---|
| Magdalena Nosková | 2. místo | housle | J. Rada |
| Akordeonová soutěž - Chorvatsko Pula | |||
|---|---|---|---|
Martin Chodl Pavlína Wágnerová | 2. cena | komorní hra akordeon, housle | P. Vacek J. Rada |
| Mezinárodní akordeonová soutěž Tomasz Holmar - Itálie Malborghetto | |||
|---|---|---|---|
| Nikol Šnebergerová | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
| Martin Chodl | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
| Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
Aneta Lišková | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Maxmilián Štaigl | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
| Stella Doubková | 3. místo | příčná flétna | E. Šustrová |
Kinga Jadwiga Szymanská | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Valérie Štaiglová | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Natálie Regnerová | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance - Ministerstvo kultury | |||
|---|---|---|---|
A. Čížková A. Kabátová, J. Kabátová, Š. Vozárová, E. Koubová, L. Maxová, S. Mašková, K. Schleglová | choreografie "Pohled z červené" ocenění za kompoziční práci a přesné provedení | K. Soukupová | |
M. Königsmarková, K. Šulcová, A. Korotvičková, H. Baudinová, K. Moravcová, S. Vodičková, E. a K. Soukupová, T. Schlafferová | choreografie "Ze mě tvor, z nebe tvor, lesní výtvor" ocenění za pohybovou muzikalitu a skupinovou celistvost | K. Soukupová
| |
| Písňová soutěž B. Martinů | |||
|---|---|---|---|
| Štěpánka Hájková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Lucie Maxová | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Akordeonová mezinárodní soutěž v Praze | |||
|---|---|---|---|
| Nikol Šnebergerová | zlaté pásmo | akordeon | P. Vacek |
| "Bachovská cesta" mezinárodní bachovská soutěž pro děti a mladé | |||
|---|---|---|---|
Jana Chocholová | ČU II. st. zvláštní ocenění za cembalovou interpretaci | klavír | E. Jedlička Gogova |
| MenArt Praha - stipendijní program | |||
|---|---|---|---|
| Kristýna Málková | muzikálový zpěv | K. Vlahačová Kartáková | |
Klingenthal - Německo (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
Martin Chodl | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Martin Chodl Pavlína Wagnreová | 3. místo | akoredon housle | P. Vacek J. Rada |
Nikol Šnebergerová | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
Daniela Holá | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
| Karlovarský skřivánek - celostátní kolo (populární zpěv) | |||
|---|---|---|---|
| Kristýna Málková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Klavihláska - klavírní soutěž ZUŠ Plzeňského kraje | |||
|---|---|---|---|
Ester Zoubková | zlaté pásmo + mimořádný interpretační výkon | klavír | E. Jedlička Gogova |
Anna Dvořáčková | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
Vojtěch Rein | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
Jan Chocholová | zlaté pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
Bára Tvrdíková | zlaté pásmo | klavír | M. Vacková |
Melisa Dezort | stříbrné pásmo | klavír | E. Jedlička Gogova |
Jan Chodl | stříbrné pásmo | klavír | M. Vacková |
Anna Peksová | stříbrné pásmo | klavír | M. Vacková |
| Újezdská notička - houslová soutěž | |||
|---|---|---|---|
Pavlína Wágnerová | 2. místo | housle | J. Rada |
| Teplické flautohry | |||
|---|---|---|---|
Kristýna Vápeníková | 1. místo zvláštní ocenění za vlastní skladbu | zobcová flétna | E. Šustrová |
Stella Doubková | ČU I. st. | zobcová flétna | E. Šustrová |
Plzeňský akordeon | |||
|---|---|---|---|
Samuel Bartoníček | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Daniela Holá | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Nikol Šnebergerová | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Martin Chodl Pavlína Wagnerová | 2. místo | akordeon housle | P. Vacek J. Rada |
Martin Chodl | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
| Hlas Česka - celostátní soutěž ve zpěvu (on-line) | |||
|---|---|---|---|
| Veronika Chamolová | 1. cena | klasický zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Jaku Reiser | 2. cena | klasický zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Štěpánka Hájková | ČU | klasický zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| mezinárodní violoncellová soutěž G. Mahlera - Jihlava (on-line) | |||
|---|---|---|---|
| Veronika Vozárová | 3. místo | violoncello | D. Chodlová |
Teplické flautohry - prezenčně | |||
|---|---|---|---|
Kristýna Vápeníková | 1. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
| Celosvětová akordeonová CMA soutěž (on-line) | |||
|---|---|---|---|
| Daniela Holá | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
| MenArt Praha - stipendijní program | |||
|---|---|---|---|
| Veronika Chamolová | klasický zpěv | K. Vlahačová Kartáková | |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
|---|---|---|---|
| Veronika Chamolová | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Celosvětová akordeonová soutěž - Portugalsko | |||
|---|---|---|---|
| Martin Chodl | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Nikol Abbamonte | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
| Ema Bělohlávková | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
| Nikol Musilová | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
| Štěpánka Opltová | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
| Ivan Raděj | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
| Anna Sobotková | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
| Evelína Spurná | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
| Lucie Trnková | ocenění za grafiku | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Karlovarský skřivánek - celostátní zrušeno? | |||
|---|---|---|---|
| Veronika Chamolvá | zpěv populární | K. Vlahačová Kartáková | |
| Jakub Reiser | zpěv klasický | K. Vlahačová kartáková | |
| Kristýna Málková | zpěv klasický | K. Vlahačová kartáková | |
| Kristýna Málková | zpěv populární | K. Vlahačová kartáková | |
výtvarná soutěž - Evropa ve škole | |||
|---|---|---|---|
Adéla Kabátová | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Matěj Kroupa, Julie Rubášová, Jan Podzimek, Nikol Musilová, Nikol Šnebergerová, Františka Peksová | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Kristýna Tichotová, Štěpánka Machová, Natálie Patočková, Johana kabátová, Kateřina Petrová, Jan Nesnídal, Jakub Kroupa | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice | |||
|---|---|---|---|
| Julie Rubášová | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
| Nikol Vinterová | ocenění | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Duškova pěvecká soutěž | |||
|---|---|---|---|
Veronika Chamolová | 3. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
Stella Doubková | 1. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Kristýna Vápeníková | 2. místo | příčná flétna | E. Šustrová |
Natálie Kováčová | ČU | zobcová flétna | E.Šustrová |
Nikol Majerová | ČU | zobcová flétna | E. Šustrová |
Akordeonová soutěž - Chorvatsko Pula | |||
|---|---|---|---|
David Brant Šárka Samcová | zlaté pásmo | komorní hra akordeon, příčná fl. | P. Vacek M. Vozárová |
Martin Chodl | stříbrné pásmo | akordeon | P. Vacek |
Teresie Eisenhammerová | stříbrné pásmo | akordeon | P. Vacek |
Antonín Šneberger | stříbrné pásmo | akordeon | P. Vacek |
David Brant | bronzové pásmo | akordeon | P. Vacek |
Ondřej Adámek | bronzové pásmo | akordeon | P. Vacek |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
|---|---|---|---|
| Jakub Reiser | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Veronika Chamolová | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Kristýna Málková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Adéla Bartoníčková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Tomáš Duchek | 3. místo | zpěv | L. Bínová |
Klingenthal - Německo (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
David Brant Šárka Samcová | 1. místo | komorní hra akordeon, příčná fl. | P. Vacek M. Vozárová |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|
| Veronika Chamolvá | 1. místo | zpěv klasický | K. Vlahačová Kartáková |
| Veronika Chamolová | ČU | zpěv polpulární | K. Vlahačová kartáková |
Mezinárodní akordeonová soutěž Vídeň - Rakousko | |||
|---|---|---|---|
| Martin Chodl | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
| Anna Sobotková | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
| David Brant | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
Notování v Praze - celorepubliková písničková soutěž | |||
|---|---|---|---|
Dé Domhnaigh (mladší a starší) | účast | keltská skupina | E. Šustrová L. Telešnuková |
Plzeňský akordeon | |||
|---|---|---|---|
| David Brant | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
| Jiří Adámek | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Antonín Šneberger | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
| Ondřej Adámek | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
| Natálie Bocková | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
|---|---|---|---|
| Jakub Reiser | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Veronika Chamolová | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Kristýna Málková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Tomáš Duchek | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Adéla Bartoníčková | ČU | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
Kristýna Vápeníková | 1. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Stela Doubková | 1. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Anna Marie Klinkovská | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Anna Kabátová | 2. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Kristýna Vápeníková | 3. místo | příčná flétna | E. Šustrová |
Natálie Regnerová | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Plzenecké housličky | |||
|---|---|---|---|
| Marie Tomášková | 2. místo | housle | J. Faltýnová |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice | |||
|---|---|---|---|
Ivan Raděj | ČU | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Mezinárodní akordeonová soutěž Tomaž Holmar - Itálie Malborghetto | |||
|---|---|---|---|
| Teresie Eisenhammerová | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
| David Brant | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
| Antonín Šneberger | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
Šárka Samcová | 1. místo | zobcová flétna | M. Vozárová |
Jan Bouřil | 1. místo | zobcová flétna | M. Vozárová |
Stella Doubková | 1. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Markéta Regentová | 1. místo | zobcová flétna | J. Faltýnová |
Šárka Samcová | 1. místo | příčná flétna | M. Vozárová |
Kristýna Vápeníková | 2. místo | příčná flétna | E. Šustrová |
Anna Marie Klinkovská | 3. místo | zobcová flétna | E. Šustrová |
Inka Radějová | ČU | příčná flétna | M. Vozárová |
Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava | |||
|---|---|---|---|
Teresie Eisenhammerová | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
| David Brant | ČU | akordeon | P. Vacek |
| Antonín Šneberger | účast | akordeon | P. Vacek |
Pro Bohemia Ostrava (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
| Veronika Chamolová | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Tomáš Duchek | ČU | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Klingenthal - Německo (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
| David Brant | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
Plzeňský akordeon | |||
Antonín Šneberger | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
| Martin Chodl | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
| Teresie Eisenhammerová | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|
| Kristýna Málková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Tomáš Duchek | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová kartáková |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
|---|---|---|---|
Veronika Chamolová | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Tomáš Duchek | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Vojtěch Kříž | ČU | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Písňová soutěž Olomouc | |||
|---|---|---|---|
| Kristýna Málková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Vojtěch Kříž | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Agáta Vozáková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Tomáš Duchek | 3. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Soutěž Dětská porta - celostátní kolo Ostrava | |||
|---|---|---|---|
Dé Domhnaigh (mladší) | 1. cena | keltská skupina | E. Šustrová L. Telešnuková |
Soutěž Folky Tonk Praha - celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|
Dé Domhnaigh (mladší) | 3. cena | keltská skupina | E. Šustrová L. Telešnuková |
Písňová soutěž B. Martinů | |||
|---|---|---|---|
| Filip Brada | 1. místo zvláštní cena za interpretaci písně B. Martinů | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Karolína Saboová | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Tomáš Duchek | 3. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|
| Štěpánka Vyletová | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Pro Bohemia Ostrava (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
| Tomáš Duchek | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Jakub Reiser | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Kristýna Málková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
M. Regentová | 2. místo | zobcová flétna | J. Faltýnová |
Mezinárodní akordeonová soutěž Tomaž Holmar - Itálie Malborghetto | |||
|---|---|---|---|
| David Brant | 2. místo | akordeon | P. Vacek |
| Ladislav Bouřil | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava | |||
|---|---|---|---|
Antonín Šneberger | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
David Brant | ČU | akordeon | P. Vacek |
Teplické flautohry | |||
|---|---|---|---|
Kristýna Vápeníková Stella Doubková Anna Marie Klinkovská Julie Pöndlová | 2. místo | zobcová flétna zobcová flétna zobcová flétna zobcová flétna | E. Šustrová |
Beethovenovy Teplice | |||
|---|---|---|---|
Anežka Hlaváčová | ČU | klavír | M. Vacková |
Mezinárodní výtvarná soutěž - Lidice | |||
|---|---|---|---|
| Šimon Mařík | ČU | výtvarný obor | I. Vyhnalová |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|
| Filip Brada | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Pro Bohemia Ostrava (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
| Filip Brada | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Adéla Bartoníčková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Jana Šístková | 2. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
Šárka Samcová | 2. místo | zobcová flétna | M. Vozárová |
Klingenthal - Německo (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
| David Brant | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
| Šimon Mertl | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
| Ladislav Bouřil | 11. místo | akordeon | P. Vacek |
Plzeňský akordeon | |||
|---|---|---|---|
Ladislav Bouřil | 1. místo | akordeon | P. Vacek |
Šimon Mertl | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
David Brant | 3. místo | akordeon | P. Vacek |
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|
| Jana Šístková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Pro Bohemia Ostrava (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
| Jana Šístková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Lidová píseň Rokycany | |||
|---|---|---|---|
| Filip Brada | 1. místo ( postup do národního kola soutěže Zpěváček) | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
| Adéla Bartoníčková | 1. místo | zpěv | K. Vlahačová Kartáková |
Novohradská flétna (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
| Marie Kordíková | 1. místo | příčná flétna | M. Vozárová |
Inka Radějová | 2. místo | zobcová flétna | M. Vozárová |
Klingenthal - Německo (mezinárodní soutěž) | |||
|---|---|---|---|
| David Brant | 8. místo | akordeon | P. Vacek |
| Šimon Mertl | 14. místo | akordeon | P. Vacek |
Plzeňský akordeon | |||
|---|---|---|---|
Ladislav Bouřil Marie Kordíková | 2. místo | akordeon příčná flétna | P. Vacek M. Vozárová |
Antonín Šneberger | 4. místo | akordeon | P. Vacek |
Šimon Mertl | 4. místo | akordeon | P. Vacek |
Josef Šneberger | 5. místo | akordeon | P. Vacek |
Vojtěch Kříž | 7. místo | akordeon | P. Vacek |
David Brant | 11. místo | akordeon | P. Vacek |
Lochotínské štěbetání | |||
|---|---|---|---|
Marie Kordíková | 1. místo | příčná flétna | M. Vozárová |
